Наборы мер (нагрузок) калибровочных тип 2.92 мм предназначены для калибровки векторных анализаторов цепей в тракте 2,92/1,27 мм в диапазоне от 0 до 40 ГГц. АО «АНТЕКС» выпускает наборы как для двухпортовой калибровки (например, ННК-40-29в-29р-18), так и однопортовой калибровки (например, ННК-40-29р-3). В зависимости от модификации набора в состав могут входить дополнительные меры, ключи поддерживающие и тарированные, переходники с усиленным интерфейсом (NMD тип) для подключения к портам векторных анализаторов цепей. Все меры из состава наборов имеют табличное описание параметров, поставляемое на цифровом носителе.
Состав набора ННК-40-29в-29р-14:
| Наименование компонента | Описание | Кол-во, шт |
|---|---|---|
| НКС-50-2-40-29в-05-ННК | Нагрузка коаксиальная согласованная тип 2.92 мм вилка | 2 |
| НКС-50-2-40-29р-05-ННК | Нагрузка коаксиальная согласованная тип 2.92 мм розетка | 2 |
| НКЗ-50-2-40-29в-05-ННК | Нагрузка короткого замыкания тип 2.92 мм вилка | 1 |
| НКЗ-50-2-40-29р-05-ННК | Нагрузка короткого замыкания тип 2.92 мм розетка | 1 |
| НХХ-50-2-40-29в-05-ННК | Нагрузка холостого хода тип 2.92 мм вилка | 1 |
| НХХ-50-2-40-29р-05-ННК | Нагрузка холостого хода тип 2.92 мм розетка | 1 |
| ПКР-50-29в-29в-05-ННК | Переходник коаксиальный тип 2.92 мм вилка - 2.92 мм вилка | 1 |
| ПКР-50-29в-29р-05-ННК | Переходник коаксиальный тип 2.92 мм вилка - 2.92 мм розетка | 1 |
| ПКР-50-29р-29р-05-ННК | Переходник коаксиальный тип 2.92 мм розетка - 2.92 мм розетка | 1 |
| КД-3 | Ключ динамометрический КД-3 для соединителей тип 1.85 мм, 2.4 мм, 2.92 мм, тип IX вар.3, 3.5 мм | 1 |
| КП-7 | Ключ поддерживающий КП-7 для соединителей тип 1.85 мм, 2.4 мм, 2.92 мм, тип IX вар.3, 3.5 мм | 1 |
| КП-8 | Ключ поддерживающий КП-8 для соединителей тип 1.85 мм, 2.4 мм, 2.92 мм, тип IX вар.3, 3.5 мм | 1 |
| Прочие принадлежности: | ||
| Цифровой носитель с калибровочными данными | 1 | |
| Упаковка | 1 | |
| Паспорт | 1 | |
| Набор мер калибровочных | |
| Тракт | 2.92/1.27 мм. |
| Тип интерфейса | 2.92 мм |
| ТУ | АНСШ.468955.023 |
| Калибровка | 1 портовая / 2х портовая |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 0 - 40 |
| № ГРСИ | |

-228x228.png)