Армировка серии А6

| Модель | А-6284 | А-1013 | |
| Показатель | мм | мм | |
| Внутренний диаметр стальной пружины | 6,2 | 10 | |
| Внешний диаметр стальной пружины | 8,4 | 13 | |
| Минимально допустимый многократный радиус изгиба | 31 | 50 | |
| Сопротивление сдавливанию (Н/мм2) | 2000 | 2000 | |
| Температурный диапазон | от – 196°С до + 231°С | ||
| Преимущества | Типичное применение | ||
| Повышенная износостойкость | Защита измерительного кабеля | ||
| Широкий температурный диапазон | Защита кабеля в полевых условиях | ||
| Устойчивость к механическим ударам | Радарные системы | ||
| Подходящие кабели | |||
| А-6284 | А-1013 | ||
| РКА-3-460 | РКА-4.7-630 | ||
| РКА-3.9-520 | РКА-3.9-520 | ||
| РКА-3-480-С | РКА-3-520 | ||
| РКА-3-520 | РКБ-6.2-800(П,Ф) | ||
| РКБ-4-500(П,Ф) | РКЕ-6.1-800 | ||
| РКЕ-3.8-500 | РКГ-4.2-600 | ||
| РКС-3-400(П,Ф) | РКГ-6.6-850 | ||
| РКТ-3-400 | РКФ-6.8-750 | ||
| РКФ-4.3-500 | RUC-RG-401SS | ||
| РКГ-2.6-400 | TFLEX-401 | ||
| RUC-RG-402SS | SFT-304 | ||
| TFLEX-402 | SFT-393 | ||
| SFT-142 | Кабели с внешним диаметром до 10,0мм | ||
| Кабели с внешним диаметром до 6,2мм | |||
Защита кабеля (армировка) А-6284 (серия А6)
Структура армировки данной серии представляет собой однослойную гибкую надежную защиту, рассч..
Защита кабеля (армировка) А-1013 (серия А6)
Структура армировки данной серии представляет собой однослойную гибкую надежную защиту, рассч..
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)

