Армировка серии А3

| Модель | А-103 | А-107 | А-108 | А-109 | А-121 | ||
| Показатель | мм | мм | мм | мм | мм | ||
| Внутренний диаметр стальной пружины | 4,1 | 5,7 | 4,1 | 8,5 | 3 | ||
| Внешний диаметр стальной пружины | 4,8 | 6,6 | 4,8 | 9,3 | 3,6 | ||
| Защитный слой от скручивания | 5,25 | 7,2 | 5,25 | 9,6 | 3,95 | ||
| Водонепроницаемый слой | 5,5 | 7,35 | 5,5 | 9,8 | 4,09 | ||
| Оплётка из фторопластовых нитей | 6,4 | 7,95 | 6 | 10,4 | 4,65 | ||
| Минимально допустимый многократный радиус изгиба | 30 | 40 | 30 | 51 | 14 | ||
| Сопротивление сдавливанию (Н/мм2) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Температурный диапазон | от – 65°С до + 200°С | ||||||
| Преимущества | Типичное применение | ||||||
| Ультра гибкая и водонепроницаемая | Защита измерительного кабеля | ||||||
| Устойчивость к аксиальным кручениям | Защита кабеля в полевых условиях | ||||||
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Прибрежная зона и морские суда | ||||||
| Широкий температурный диапазон | Радарные системы | ||||||
| Устойчивость к механическим ударам | |||||||
| Устойчивость к сдавливанию | |||||||
| Подходящие кабели | |||||||
| А-103 | А-107 | А-108 | А-109 | А-121 | |||
| РКБ-1.4-220(П,Ф) | РКА-3-460 | РКБ-1.4-220(П,Ф) | РКА-4.7-630 | РКБ-1.4-220(П,Ф) | |||
| РКБ-1.5-230(П,Ф) | РКА-3.9-520 | РКБ-1.5-230(П,Ф) | РКБ-6.2-800(П,Ф) | РКБ-1.5-230(П,Ф) | |||
| РКБ-2.5-360(П,Ф) | РКА-3-480-С | РКБ-2.5-360(П,Ф) | РКЕ-6.1-800 | РКБ-1.5-230Ф | |||
| РКБ-1.5-230Ф | РКА-3-520 | РКБ-1.5-230Ф | РКГ-4.2-600 | РКС-1-160(П,Ф) | |||
| РКБ-2.2-330Ф | РКБ-4-500(П,Ф) | РКБ-2.2-330Ф | РКГ-6.6-850 | РКТ-0.8-140 | |||
| РКЕ-2.5-360 | РКЕ-3.8-500 | РКЕ-2.5-360 | РКФ-6.8-750 | Кабели с внешним диаметром до 3,0мм | |||
| РКС-1.6-280(П,Ф) | РКС-3-400(П,Ф) | РКС-1.6-280(П,Ф) | SFT-304 | ||||
| РКФ-1.7-280 | РКТ-3-400 | РКФ-1.7-280 | Кабели с внешним диаметром до 8,5мм | ||||
| RUC-RG-405SS | РКФ-2.7-350 | RUC-RG-405SS | |||||
| TFLEX-405 | РКФ-4.3-500 | TFLEX-405 | |||||
| SFT-316 | РКГ-2.6-400 | SFT-316 | |||||
| Кабели с внешним диаметром до 4,1мм | RUC-RG-402SS | Кабели с внешним диаметром до 4,1мм | |||||
| TFLEX-402 | |||||||
| SFT-142 | |||||||
| SFT-205 | |||||||
| Кабели с внешним диаметром до 5,7мм | |||||||
Защита кабеля (армировка) А-103 (серия А3)
Структура армировки данной серии представляет собой многослойную ультрагибкую надежную защиту..
Защита кабеля (армировка) А-107 (серия А3)
Структура армировки данной серии представляет собой многослойную ультрагибкую надежную защиту..
Защита кабеля (армировка) А-108 (серия А3)
Структура армировки данной серии представляет собой многослойную ультрагибкую надежную защиту..
Защита кабеля (армировка) А-109 (серия А3)
Структура армировки данной серии представляет собой многослойную ультрагибкую надежную защиту..
Защита кабеля (армировка) А-121 (серия А3)
Структура армировки данной серии представляет собой многослойную ультрагибкую надежную защиту..
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)

