Армировка серии А0

| Модель | А0 | |
| Показатель | ||
| Материал, структура | тонкие медные проволоки переплетенные в косичку, луженные припоем оловянно-свинцовой группы |
|
| Минимальный диаметр внешней оболочки кабеля | 2 мм | |
| Максимальный диаметр внешней оболочки кабеля | 50 мм | |
| Минимально допустимый многократный радиус изгиба | Аналогичный допустимому радиусу изгиба кабеля | |
| Температурный диапазон | от – 196°С до + 231°С | |
| Преимущества | Типичное применение | |
| Защита от перетирания и боковых порезов | Частая эксплуатация с риском стирания кабеля | |
| Защита от электромагнитных помех | Защита кабеля в стандартных условиях | |
| Незначительный вес, высокая гибкость, негорючесть | Дополнительное экранирование кабелей | |
| Возможность нанесения поверх защиты другой серии | ||
| Прочность при разрыве | ||
| Прочность при растяжении | ||
| Невысокая стоимость | ||
| Подходящие кабели | ||
| А0 | ||
| Изготавливается в различных диапазонах сечений в зависимости от внешнего диаметра применяемого кабеля | ||
| Доступны модели с внутренними диаметрами от 2 мм до 50 мм | ||
Защита кабеля (армировка) А0 (серия А0)
Структура защиты данной серии представляет собой однослойную плетенку из тонких медных провол..
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

