Армировка серии А4

| Модель | А-101 | А-106 | |||||
| Показатель | мм | мм | |||||
| Внутренний диаметр стальной трубки | 6,2 | 10 | |||||
| Внешний диаметр стальной трубки | 8,4 | 13 | |||||
| Защитный слой от скручивания | 8,85 | 13,72 | |||||
| Оболочка из плетеных нейлоновых нитей | 10 | 15 | |||||
| Минимально допустимый многократный радиус изгиба | 60 | 90 | |||||
| Сопротивление сдавливанию (Н/мм2) | 2000 | 2000 | |||||
| Температурный диапазон | от – 55°С до + 200°С | ||||||
| Преимущества | Типичное применение | ||||||
| Повышенная износостойкость | Защита измерительного кабеля | ||||||
| Устойчивость к аксиальным кручениям | Защита кабеля в полевых условиях | ||||||
| Широкий температурный диапазон | Радарные системы и морские суда | ||||||
| Устойчивость к механическим ударам | |||||||
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | |||||||
| Влагозащищенность | |||||||
| Подходящие кабели | |||||||
| А-101 | А-106 | ||||||
| РКА-3-460 | РКА-4.7-630 | ||||||
| РКА-3.9-520 | РКА-3.9-520 | ||||||
| РКА-3-480-С | РКА-3-520 | ||||||
| РКА-3-520 | РКБ-6.2-800(П,Ф) | ||||||
| РКБ-4-500(П,Ф) | РКЕ-6.1-800 | ||||||
| РКЕ-3.8-500 | РКГ-4.2-600 | ||||||
| РКС-3-400(П,Ф) | РКГ-6.6-850 | ||||||
| РКТ-3-400 | РКФ-6.8-750 | ||||||
| РКФ-4.3-500 | RUC-RG-401SS | ||||||
| РКГ-2.6-400 | TFLEX-401 | ||||||
| RUC-RG-402SS | SFT-304 | ||||||
| TFLEX-402 | SFT-393 | ||||||
| SFT-142 | Кабели с внешним диаметром до 10,0мм | ||||||
| Кабели с внешним диаметром до 6,2мм | |||||||
Защита кабеля (армировка) А-101 (серия А4)
Структура армировки данной серии представляет собой многослойную гибкую надежную защиту с вне..
Защита кабеля (армировка) А-106 (серия А4)
Структура армировки данной серии представляет собой многослойную гибкую надежную защиту с вне..
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)

