Армировка серии А3-Ф

| Модель | А-108Ф | |
| Показатель | мм | |
| Внутренний диаметр стальной пружины | 4,1 | |
| Внешний диаметр стальной пружины | 4,8 | |
| Защитный слой от скручивания (медная посеребренная лента) | 5,25 | |
| Защитный слой (лента из фторопласта) | 5,69 | |
| Оплётка из фторопластовых нитей | 6,25 | |
| Минимально допустимый многократный радиус изгиба | 32 | |
| Сопротивление сдавливанию (Н/мм2) | 1500 | |
| Температурный диапазон | от – 65°С до + 200°С | |
| Преимущества | Типичное применение | |
| Ультра гибкая и влагозащищенная | Защита измерительного кабеля | |
| Устойчивость к аксиальным кручениям | Термический вакуум | |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Прибрежная зона и морские суда | |
| Широкий температурный диапазон | Радарные системы | |
| Устойчивость к механическим ударам | ||
| Подходящие кабели | ||
| А-108Ф | ||
| РКБ-1.4-220(П,Ф) | ||
| РКБ-1.5-230(П,Ф) | ||
| РКБ-2.5-360(П,Ф) | ||
| РКБ-1.5-230Ф | ||
| РКБ-2.2-330Ф | ||
| РКЕ-2.5-360 | ||
| РКС-1.6-280(П,Ф) | ||
| РКФ-1.7-280 | ||
| RUC-RG-405SS | ||
| TFLEX-405 | ||
| SFT-316 | ||
| Кабели с внешним диаметром до 4,1мм | ||
Защита кабеля (армировка) А-108Ф (серия А3-Ф)
Структура армировки данной серии представляет собой многослойную ультрагибкую надежную защиту..
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

