Наборы мер (нагрузок) калибровочных тип N предназначены для калибровки векторных анализаторов цепей в тракте 7,0/3,04 мм в диапазоне от 0 до 18 ГГц. АО «АНТЕКС» выпускает наборы, как для двухпортовой калибровки (например, ННК-18-Nв-Nр-13), так и однопортовой калибровки (например, ННК-18-Nв-3). В зависимости от модификации набора в состав могут входить дополнительные меры, ключи поддерживающие и тарированные, переходники с усиленным интерфейсом (NMD тип) для подключения к портам векторных анализаторов цепей. Все меры из состава наборов имеют табличное описание параметров, поставляемое на цифровом носителе.
Состав набора ННК-18-Nв-8:
| Наименование компонента | Описание | Кол-во, шт |
|---|---|---|
| НКС-50-2-18-Nв-05-ННК | Нагрузка коаксиальная согласованная тип N вилка | 1 |
| НКЗ-50-2-18-Nв-05-ННК | Нагрузка короткого замыкания тип N вилка | 1 |
| НХХ-50-2-18-Nв-05-ННК | Нагрузка холостого хода тип N вилка | 1 |
| ПКР-50-Nв-Nв-05-ННК | Переходник коаксиальный тип N вилка - N вилка | 1 |
| ПКР-50-Nв-Nр-05-ННК | Переходник коаксиальный тип N вилка - N розетка | 1 |
| ПКР-50-Nр-Nр-05-ННК | Переходник коаксиальный тип N розетка - N розетка | 1 |
| КД-2-19 | Ключ динамометрический КД-2-19 для соединителей тип N, III | 1 |
| КП-14 | Ключ поддерживающий КП-14 для соединителей тип N, III | 1 |
| Прочие принадлежности: | ||
| Цифровой носитель с калибровочными данными | 1 | |
| Упаковка | 1 | |
| Паспорт | 1 | |
| Набор мер калибровочных | |
| Тракт | 7.0/3.04 мм. |
| Тип интерфейса | N |
| ТУ | АНСШ.468955.023 |
| Калибровка | 1 портовая |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 0 - 18 |
| № ГРСИ | |

-228x228.png)